Ceny nieruchomości: ul. Rusałki, Grodzisk Mazowiecki
14 transakcji z aktów notarialnych od 2023 r.
Mieszkania10 890 zł/m²+26% względem gminygmina: 8669 zł/m² (ostatnie 2 lata)13 transakcji na ulicy
| Rok | Mieszkania – mediana zł/m² | Transakcji |
|---|---|---|
| 2026 | 11 257 zł/m² | 5 |
| 2025 | 10 890 zł/m² | 5 |
| 2024 | 10 139 zł/m² | 3 |
Wszystkie transakcje
DataCoPowierzchniaCenazł/m²
27 mar 2026Mieszkanie, nr 72 pokoje50 m²624 tys. zł12 533
2 lut 2026Mieszkanie, nr 113 pokoje38 m²430 tys. zł11 257
21 sty 2026Mieszkanie, nr 72 pokoje51 m²650 tys. zł12 765
15 sty 2026Mieszkanie, nr 275 pokoi131 m²1,06 mln zł8088
5 sty 2026Mieszkanie, nr 16 pokoi127 m²899 tys. zł7052
6 paź 2025Mieszkanie, nr 12 pokoje47 m²422 tys. zł8945
30 wrz 2025Mieszkanie, nr 93 pokoje47 m²500 tys. zł10 571
19 sie 2025Mieszkanie, nr 63 pokoje58 m²695 tys. zł11 886
13 sie 2025Działka, nr 2Azabudowa jednorodzinna, droga wewnętrzna5020 m²Sprawdź działkę9,23 mln zł1839
3 cze 2025Mieszkanie, nr 43 pokoje47 m²510 tys. zł10 890
9 maj 2025Mieszkanie, nr 23 pokoje56 m²669 tys. zł11 996
29 sie 2024Mieszkanie, nr 31B4 pokoje131 m²1,01 mln zł7704
12 sie 2024Mieszkanie, nr 54 pokoje64 m²650 tys. zł10 139
13 maj 2024Mieszkanie, nr 63 pokoje49 m²580 tys. zł11 758
Pytania i odpowiedzi
Ile kosztuje metr mieszkania przy ul. Rusałki?
Mediana z 13 transakcji mieszkań przy ul. Rusałki (Grodzisk Mazowiecki) to 10 890 zł/m² – +26% względem mediany całej gminy z ostatnich 2 lat (8669 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości od 2023 r.
Skąd są te ceny?
Z aktów notarialnych zapisanych w Rejestrze Cen Nieruchomości (starostwo, udostępnia GUGiK). To ceny transakcyjne, nie ofertowe. Bierzemy sprzedaże całych nieruchomości na wolnym rynku.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK). Adres transakcji pochodzi z rejestru – część sprzedaży (zwłaszcza działek bez adresu) nie trafia na strony ulic. Wszystkie ceny w Grodzisku Mazowieckim.