Piłka nożna · Betclic I liga, kolejka 16
Wyjazd
Piłka nożna · Betclic I liga
Piłka nożna · Betclic I liga, kolejka 16
Wyjazd
Grodziski Klub Sportowy „Pogoń”. Prowadzi piłkę nożną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Informacje o klubie: ngo.grodzisk.pl
Wyjazd
Gospodarzw Pruszkowie
Gospodarzw Pruszkowie
Wyjazd
Gospodarzw Pruszkowie
Gospodarzw Pruszkowie
Wyjazd
Gospodarzw Pruszkowie
Gospodarzw Pruszkowie
Gospodarzw Pruszkowie
Betclic I liga · sezon 2026/2027
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 15 | 7 | 5 | 3 | 24-16 | 26 |
| 2 | ŁKS Łódź | 15 | 7 | 5 | 3 | 18-13 | 26 |
| 3 | Polonia Bytom | 14 | 6 | 6 | 2 | 24-20 | 24 |
| 4 | Lechia Gdańsk | 14 | 7 | 1 | 6 | 25-22 | 22 |
| 5 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | 6 | 4 | 4 | 22-20 | 22 |
| 6 | Ruch Chorzów | 15 | 6 | 4 | 5 | 18-16 | 22 |
| 7 | Warta Poznań | 15 | 7 | 1 | 7 | 22-21 | 22 |
| 8 | Miedź Legnica | 15 | 5 | 6 | 4 | 21-14 | 21 |
| 9 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 15 | 6 | 3 | 6 | 22-17 | 21 |
| 10 | Arka Gdynia | 15 | 6 | 3 | 6 | 22-19 | 21 |
| 11 | Stal Mielec | 15 | 5 | 5 | 5 | 20-28 | 20 |
| 12 | Pogoń Siedlce | 14 | 5 | 4 | 5 | 17-17 | 19 |
| 13 | Stal Rzeszów | 14 | 5 | 3 | 6 | 18-25 | 18 |
| 14 | Puszcza Niepołomice | 15 | 5 | 2 | 8 | 18-20 | 17 |
| 15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 | 2 | 9 | 3 | 17-20 | 15 |
| 16 | Chrobry Głogów | 15 | 3 | 6 | 6 | 15-19 | 15 |
| 17 | Unia Skierniewice | 14 | 4 | 2 | 8 | 20-26 | 14 |
| 18 | Odra Opole | 14 | 3 | 3 | 8 | 11-21 | 12 |
Sport w skrzynce
W przeglądzie „Twój Grodzisk” – najbliższe mecze tego klubu (gdzie i o której) i wyniki z tygodnia. Bezpłatnie, wypisanie jednym kliknięciem.
Tabela i terminarz: 90minut.pl. Terminy mogą się zmienić – przed wyjściem na mecz sprawdź stronę klubu. Terminarz w kalendarzu odświeża się sam co kilka godzin.