Najbliższy meczza 16 dni
Tenis stołowy · Lotto Superliga, kolejka 11
KS Orlicz 1924 Suchedniów
pon., 7 gru18:00
KS BogoriaGrodzisk Maz.
Wyjazd
Tenis stołowy · Lotto Superliga
Tenis stołowy · Lotto Superliga, kolejka 11
Wyjazd
Klub Sportowy „Bogoria” – tenis stołowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pierwsza drużyna gra mecze domowe w Sali Tenisowej na I piętrze hali CAiIS.
Informacje o klubie: bogoriagrodzisk.pl
U siebieSala Tenisowa, Hala Widowiskowo-Sportowa CAiIS
U siebieSala Tenisowa, Hala Widowiskowo-Sportowa CAiIS
Lotto Superliga · sezon 2026/2027
| # | Drużyna | M | Z | P | Gry | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balta AZS AWFiS Gdańsk | 8 | 7 | 1 | 22-10 | 18 |
| 2 | KS Orlicz 1924 Suchedniów | 9 | 6 | 3 | 22-14 | 18 |
| 3 | Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz | 8 | 6 | 2 | 22-15 | 17 |
| 4 | KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki | 8 | 5 | 3 | 20-12 | 17 |
| 5 | KS Dojlidy Białystok | 9 | 5 | 4 | 20-15 | 17 |
| 6 | TTS Polonia Bytom | 8 | 5 | 3 | 17-13 | 15 |
| 7 | KS Villa Verde Olesno | 8 | 5 | 3 | 18-13 | 14 |
| 8 | Energa Manekin Toruń | 7 | 3 | 4 | 13-16 | 9 |
| 9 | Vist.eu Trefl Zamość | 7 | 2 | 5 | 10-15 | 7 |
| 10 | KS Energia TTCup Wąchock | 9 | 2 | 7 | 10-24 | 6 |
| 11 | Energa Morliny Ostródzianka Ostróda | 9 | 2 | 7 | 10-24 | 5 |
| 12 | KS Dekorglass Działdowo | 8 | 1 | 7 | 10-23 | 4 |
Sport w skrzynce
W przeglądzie „Twój Grodzisk” – najbliższe mecze tego klubu (gdzie i o której) i wyniki z tygodnia. Bezpłatnie, wypisanie jednym kliknięciem.
Tabela i terminarz: superliga.com.pl. Terminy mogą się zmienić – przed wyjściem na mecz sprawdź stronę klubu. Terminarz w kalendarzu odświeża się sam co kilka godzin.