mGrodzisk

Ceny nieruchomości: ul. 3 Maja, Grodzisk Mazowiecki

68 transakcji z aktów notarialnych od 2023 r.

Mieszkania7579 zł/m²−13% względem gminygmina: 8669 zł/m² (ostatnie 2 lata)67 transakcji na ulicy
RokMieszkania – mediana zł/m²Transakcji
20268008 zł/m²12
20257847 zł/m²36
20246623 zł/m²19

Wszystkie transakcje

DataCoPowierzchniaCenazł/m²
11 maj 2026Mieszkanie, nr 22A5 pokoi117 m²975 tys. zł8362
21 kwi 2026Mieszkanie, nr 28EL4 pokoje92 m²848 tys. zł9207
27 mar 2026Mieszkanie, nr 20HA5 pokoi113 m²749 tys. zł6602
13 mar 2026Mieszkanie, nr 24AL5 pokoi98 m²800 tys. zł8179
4 mar 2026Mieszkanie, nr 24AS5 pokoi103 m²735 tys. zł7146
26 lut 2026Mieszkanie, nr 20HB5 pokoi113 m²749 tys. zł6602
26 lut 2026Mieszkanie, nr 20HA5 pokoi109 m²785 tys. zł7177
25 lut 2026Mieszkanie, nr 20HB5 pokoi113 m²749 tys. zł6602
20 lut 2026Mieszkanie, nr 28EL4 pokoje92 m²750 tys. zł8143
3 lut 2026Mieszkanie, nr 24BE3 pokoje75 m²985 tys. zł13 111
2 lut 2026Mieszkanie, nr 28EK4 pokoje92 m²725 tys. zł7872
23 sty 2026Mieszkanie, nr 28EK4 pokoje92 m²810 tys. zł8795
5 lis 2025Mieszkanie, nr 21M4 pokoje78 m²810 tys. zł10 385
28 paź 2025Mieszkanie, nr 24AM4 pokoje89 m²699 tys. zł7845
24 paź 2025Mieszkanie, nr 24AL5 pokoi98 m²680 tys. zł6955
24 paź 2025Mieszkanie, nr 24AL5 pokoi98 m²739 tys. zł7556
23 paź 2025Mieszkanie, nr 24AN5 pokoi98 m²749 tys. zł7626
22 paź 2025Mieszkanie, nr 24AM5 pokoi89 m²699 tys. zł7850
21 paź 2025Mieszkanie, nr 24AN5 pokoi98 m²699 tys. zł7141
16 paź 2025Mieszkanie, nr 22E5 pokoi111 m²1,09 mln zł9844
29 wrz 2025Mieszkanie, nr 10F5 pokoi125 m²1,12 mln zł8984
23 wrz 2025Mieszkanie, nr 10G4 pokoje104 m²1,18 mln zł11 344
15 wrz 2025Mieszkanie, nr 28KF5 pokoi112 m²850 tys. zł7596
11 sie 2025Mieszkanie, nr 28KF5 pokoi92 m²698 tys. zł7579
25 lip 2025Mieszkanie, nr 28KE5 pokoi92 m²800 tys. zł8686
23 lip 2025Mieszkanie, nr 28KE5 pokoi92 m²699 tys. zł7590
6 cze 2025Mieszkanie, nr 28ED4 pokoje92 m²681 tys. zł7389
5 maj 2025Działkazabudowa jednorodzinna, zabudowa usługowa1567 m²Sprawdź działkę300 tys. zł191
25 kwi 2025Mieszkanie, nr 28ED4 pokoje92 m²680 tys. zł7383
25 kwi 2025Mieszkanie, nr 24AS5 pokoi103 m²649 tys. zł6311
22 kwi 2025Mieszkanie, nr 28EC4 pokoje92 m²691 tys. zł7497
18 kwi 2025Mieszkanie, nr 24AP5 pokoi103 m²699 tys. zł6757
10 kwi 2025Mieszkanie, nr 28EC4 pokoje92 m²750 tys. zł8143
10 kwi 2025Mieszkanie, nr 24AS6 pokoi154 m²700 tys. zł4541
9 kwi 2025Mieszkanie, nr 24AP5 pokoi102 m²649 tys. zł6338
9 kwi 2025Mieszkanie, nr 24AR4 pokoje93 m²659 tys. zł7053
9 kwi 2025Mieszkanie, nr 24AR4 pokoje94 m²599 tys. zł6386
31 mar 2025Mieszkanie, nr 28KC5 pokoi92 m²730 tys. zł7926
28 mar 2025Mieszkanie, nr 28KC5 pokoi92 m²790 tys. zł8578
31 sty 2025Mieszkanie, nr 24BE3 pokoje75 m²596 tys. zł7928
31 sty 2025Mieszkanie, nr 24BD3 pokoje75 m²600 tys. zł7981
31 sty 2025Mieszkanie, nr 24BC3 pokoje62 m²530 tys. zł8482
31 sty 2025Mieszkanie, nr 24BF3 pokoje75 m²590 tys. zł7848
31 sty 2025Mieszkanie, nr 25BG3 pokoje62 m²481 tys. zł7697
30 sty 2025Mieszkanie, nr 25BG3 pokoje62 m²550 tys. zł8802
29 sty 2025Mieszkanie, nr 24BE3 pokoje75 m²681 tys. zł9059
29 sty 2025Mieszkanie, nr 24BC3 pokoje62 m²540 tys. zł8642
28 sty 2025Mieszkanie, nr 24BD3 pokoje75 m²600 tys. zł7981
28 sty 2025Mieszkanie, nr 24BF3 pokoje75 m²630 tys. zł8380
27 gru 2024Mieszkanie, nr 20CE4 pokoje108 m²1,05 mln zł9688
16 paź 2024Mieszkanie, nr 24AK5 pokoi103 m²669 tys. zł6496
26 wrz 2024Mieszkanie, nr 28KH5 pokoi112 m²780 tys. zł6971
26 wrz 2024Mieszkanie, nr 24AJ4 pokoje92 m²580 tys. zł6305
26 wrz 2024Mieszkanie, nr 24AJ4 pokoje92 m²599 tys. zł6512
25 wrz 2024Mieszkanie, nr 24AK5 pokoi103 m²639 tys. zł6205
12 wrz 2024Mieszkanie, nr 24AH5 pokoi103 m²659 tys. zł6399
12 wrz 2024Mieszkanie, nr 24AH5 pokoi103 m²610 tys. zł5923
8 sie 2024Mieszkanie, nr 24BB4 pokoje67 m²590 tys. zł8801
1 sie 2024Mieszkanie, nr 24BA4 pokoje67 m²400 tys. zł5972
1 sie 2024Mieszkanie, nr 24BB4 pokoje67 m²650 tys. zł9699
29 lip 2024Mieszkanie, nr 28KH5 pokoi92 m²610 tys. zł6623
10 lip 2024Mieszkanie, nr 28KG5 pokoi92 m²625 tys. zł6786
8 lip 2024Mieszkanie, nr 28KG5 pokoi112 m²765 tys. zł6836
16 maj 2024Mieszkanie, nr 28KA5 pokoi92 m²605 tys. zł6569
15 maj 2024Mieszkanie, nr 28KB5 pokoi92 m²640 tys. zł6949
15 maj 2024Mieszkanie, nr 28KB5 pokoi92 m²598 tys. zł6493
13 maj 2024Mieszkanie, nr 28KA5 pokoi92 m²615 tys. zł6678
26 mar 2024Mieszkanie, nr 20G4 pokoje112 m²765 tys. zł6817

Pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje metr mieszkania przy ul. 3 Maja?

Mediana z 67 transakcji mieszkań przy ul. 3 Maja (Grodzisk Mazowiecki) to 7579 zł/m² – −13% względem mediany całej gminy z ostatnich 2 lat (8669 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości od 2023 r.

Skąd są te ceny?

Z aktów notarialnych zapisanych w Rejestrze Cen Nieruchomości (starostwo, udostępnia GUGiK). To ceny transakcyjne, nie ofertowe. Bierzemy sprzedaże całych nieruchomości na wolnym rynku.

Dane: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK). Adres transakcji pochodzi z rejestru – część sprzedaży (zwłaszcza działek bez adresu) nie trafia na strony ulic. Wszystkie ceny w Grodzisku Mazowieckim.

11