Ceny nieruchomości: ul. Przyjaciół, Grodzisk Mazowiecki
12 transakcji z aktów notarialnych od 2023 r.
Mieszkania13 102 zł/m²+51% względem gminygmina: 8669 zł/m² (ostatnie 2 lata)12 transakcji na ulicy
| Rok | Mieszkania – mediana zł/m² | Transakcji |
|---|---|---|
| 2026 | 13 239 zł/m² | 3 |
| 2025 | 13 073 zł/m² | 8 |
| 2024 | 8226 zł/m² | 1 |
Wszystkie transakcje
DataCoPowierzchniaCenazł/m²
13 mar 2026Mieszkanie, nr 2B3 pokoje53 m²690 tys. zł12 965
15 sty 2026Mieszkanie, nr 2B3 pokoje54 m²710 tys. zł13 239
8 sty 2026Mieszkanie, nr 4A2 pokoje42 m²600 tys. zł14 252
13 paź 2025Mieszkanie, nr 41 pokój43 m²650 tys. zł15 152
8 sie 2025Mieszkanie, nr 2A3 pokoje53 m²730 tys. zł13 704
17 lip 2025Mieszkanie, nr 186 pokoi135 m²1,24 mln zł9199
26 cze 2025Mieszkanie, nr 42 pokoje39 m²570 tys. zł14 574
13 maj 2025Mieszkanie, nr 22 pokoje40 m²480 tys. zł12 149
9 kwi 2025Mieszkanie, nr 2A3 pokoje53 m²680 tys. zł12 739
19 lut 2025Mieszkanie, nr 4A2 pokoje39 m²525 tys. zł13 407
14 sty 2025Mieszkanie, nr 4A2 pokoje39 m²470 tys. zł12 101
4 gru 2024Mieszkanie, nr 22 pokoje40 m²325 tys. zł8226
Pytania i odpowiedzi
Ile kosztuje metr mieszkania przy ul. Przyjaciół?
Mediana z 12 transakcji mieszkań przy ul. Przyjaciół (Grodzisk Mazowiecki) to 13 102 zł/m² – +51% względem mediany całej gminy z ostatnich 2 lat (8669 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości od 2023 r.
Skąd są te ceny?
Z aktów notarialnych zapisanych w Rejestrze Cen Nieruchomości (starostwo, udostępnia GUGiK). To ceny transakcyjne, nie ofertowe. Bierzemy sprzedaże całych nieruchomości na wolnym rynku.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK). Adres transakcji pochodzi z rejestru – część sprzedaży (zwłaszcza działek bez adresu) nie trafia na strony ulic. Wszystkie ceny w Grodzisku Mazowieckim.