mGrodzisk

Ceny nieruchomości: ul. Szałwiowa, Żabia Wola

17 transakcji z aktów notarialnych od 2023 r.

Domy880 000 zł−7% względem gminygmina: 948 tys. zł (ostatnie 2 lata)17 transakcji na ulicy

Wszystkie transakcje

DataCoPowierzchniaCenazł/m²
19 maj 2025Dom, nr 15–880 tys. zł–
12 maj 2025Dom, nr 29–1,05 mln zł–
7 kwi 2025Dom, nr 21–889 tys. zł–
5 lut 2025Dom, nr 23–889 tys. zł–
5 lut 2025Dom, nr 27–939 tys. zł–
5 lut 2025Dom, nr 25–830 tys. zł–
5 lut 2025Dom, nr 19–889 tys. zł–
8 sty 2025Dom, nr 31125 m²989 tys. zł7919
8 sty 2025Dom, nr 17125 m²929 tys. zł7439
28 lis 2024Dom, nr 13125 m²830 tys. zł6646
29 paź 2024Dom, nr 11148 m²900 tys. zł6068
30 lip 2024Dom, nr 7–800 tys. zł–
30 lip 2024Dom, nr 8–880 tys. zł–
30 lip 2024Dom, nr 3–826 tys. zł–
30 lip 2024Dom, nr 6–799 tys. zł–
29 lip 2024Dom, nr 9–830 tys. zł–
29 lip 2024Dom, nr 10–819 tys. zł–

Pytania i odpowiedzi

Skąd są te ceny?

Z aktów notarialnych zapisanych w Rejestrze Cen Nieruchomości (starostwo, udostępnia GUGiK). To ceny transakcyjne, nie ofertowe. Bierzemy sprzedaże całych nieruchomości na wolnym rynku.

Dane: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK). Adres transakcji pochodzi z rejestru – część sprzedaży (zwłaszcza działek bez adresu) nie trafia na strony ulic. Wszystkie ceny w gminie Żabia Wola.

11