Ceny nieruchomości: ul. Warszawska, Milanówek
83 transakcje z aktów notarialnych od 2023 r.
Mieszkania9915 zł/m²+2% względem gminygmina: 9733 zł/m² (ostatnie 2 lata)82 transakcje na ulicy
| Rok | Mieszkania – mediana zł/m² | Transakcji |
|---|---|---|
| 2026 | 13 853 zł/m² | 10 |
| 2025 | 12 651 zł/m² | 13 |
| 2024 | 9726 zł/m² | 59 |
Wszystkie transakcje
DataCoPowierzchniaCenazł/m²
17 kwi 2026Mieszkanie, nr 1C2 pokoje35 m²615 tys. zł17 482
17 kwi 2026Mieszkanie, nr 1C3 pokoje46 m²588 tys. zł12 867
1 kwi 2026Mieszkanie, nr 532 pokoje46 m²670 tys. zł14 418
6 mar 2026Mieszkanie, nr 1C3 pokoje45 m²595 tys. zł13 109
24 lut 2026Mieszkanie, nr 53B2 pokoje46 m²640 tys. zł13 820
19 lut 2026Mieszkanie, nr 53B2 pokoje60 m²830 tys. zł13 887
11 lut 2026Mieszkanie, nr 144 pokoje70 m²900 tys. zł12 830
6 lut 2026Mieszkanie, nr 53A2 pokoje45 m²640 tys. zł14 200
22 sty 2026Mieszkanie, nr 53C2 pokoje63 m²920 tys. zł14 513
16 sty 2026Mieszkanie, nr 1C2 pokoje43 m²475 tys. zł11 000
18 gru 2025Mieszkanie, nr 53A2 pokoje46 m²460 tys. zł9922
29 paź 2025Mieszkanie, nr 53A2 pokoje43 m²570 tys. zł13 234
14 paź 2025Dom, nr 3C–940 tys. zł–
8 wrz 2025Mieszkanie, nr 1E3 pokoje46 m²625 tys. zł13 703
28 sie 2025Mieszkanie, nr 1D2 pokoje38 m²465 tys. zł12 259
30 cze 2025Mieszkanie, nr 53C3 pokoje56 m²790 tys. zł14 029
5 cze 2025Mieszkanie, nr 53C2 pokoje50 m²675 tys. zł13 620
30 kwi 2025Mieszkanie, nr 53B3 pokoje68 m²835 tys. zł12 350
25 kwi 2025Mieszkanie, nr 1C2 pokoje40 m²512 tys. zł12 651
14 mar 2025Mieszkanie, nr 53C2 pokoje52 m²620 tys. zł12 013
12 mar 2025Mieszkanie, nr 53A2 pokoje47 m²575 tys. zł12 239
3 mar 2025Mieszkanie, nr 53B2 pokoje45 m²585 tys. zł12 971
16 sty 2025Mieszkanie, nr 53C3 pokoje59 m²850 tys. zł14 527
2 sty 2025Mieszkanie, nr 1D3 pokoje56 m²635 tys. zł11 429
20 gru 2024Mieszkanie, nr 1C3 pokoje45 m²428 tys. zł9422
20 gru 2024Mieszkanie, nr 1C3 pokoje46 m²426 tys. zł9311
20 gru 2024Mieszkanie, nr 1E3 pokoje46 m²426 tys. zł9330
19 gru 2024Mieszkanie, nr 1C2 pokoje40 m²363 tys. zł8976
19 gru 2024Mieszkanie, nr 1C2 pokoje44 m²429 tys. zł9647
17 gru 2024Mieszkanie, nr 1D3 pokoje56 m²544 tys. zł9791
16 gru 2024Mieszkanie, nr 1E2 pokoje31 m²300 tys. zł9759
16 gru 2024Mieszkanie, nr 1C3 pokoje56 m²544 tys. zł9735
13 gru 2024Mieszkanie, nr 1E1 pokój36 m²336 tys. zł9359
6 gru 2024Mieszkanie, nr 1C2 pokoje31 m²312 tys. zł9984
6 gru 2024Mieszkanie, nr 1C2 pokoje38 m²361 tys. zł9513
6 gru 2024Mieszkanie, nr 1E2 pokoje38 m²363 tys. zł9547
6 gru 2024Mieszkanie, nr 1E2 pokoje56 m²536 tys. zł9641
6 gru 2024Mieszkanie, nr 1D3 pokoje70 m²628 tys. zł8946
5 gru 2024Mieszkanie, nr 1B3 pokoje55 m²550 tys. zł9917
5 gru 2024Mieszkanie, nr 1B3 pokoje45 m²445 tys. zł9818
5 gru 2024Mieszkanie, nr 1B2 pokoje44 m²425 tys. zł9622
5 gru 2024Mieszkanie, nr 1D3 pokoje56 m²536 tys. zł9554
4 gru 2024Mieszkanie, nr 1B2 pokoje43 m²430 tys. zł9931
4 gru 2024Mieszkanie, nr 1B2 pokoje31 m²312 tys. zł10 071
4 gru 2024Mieszkanie, nr 1D2 pokoje47 m²450 tys. zł9653
3 gru 2024Mieszkanie, nr 1B2 pokoje47 m²458 tys. zł9726
3 gru 2024Mieszkanie, nr 1E3 pokoje46 m²524 tys. zł11 283
3 gru 2024Mieszkanie, nr 1E2 pokoje41 m²471 tys. zł11 591
28 lis 2024Mieszkanie, nr 1C3 pokoje46 m²465 tys. zł10 039
28 lis 2024Mieszkanie, nr 1C3 pokoje45 m²452 tys. zł9936
28 lis 2024Mieszkanie, nr 1B2 pokoje46 m²456 tys. zł9941
27 lis 2024Mieszkanie, nr 1C2 pokoje41 m²403 tys. zł9936
27 lis 2024Mieszkanie, nr 1D3 pokoje47 m²465 tys. zł9940
27 lis 2024Mieszkanie, nr 1E2 pokoje41 m²400 tys. zł9730
27 lis 2024Mieszkanie, nr 1D2 pokoje43 m²425 tys. zł9784
27 lis 2024Mieszkanie, nr 1E3 pokoje46 m²444 tys. zł9597
26 lis 2024Mieszkanie, nr 1B3 pokoje69 m²627 tys. zł9036
26 lis 2024Mieszkanie, nr 1D2 pokoje40 m²280 tys. zł6929
26 lis 2024Mieszkanie, nr 1D2 pokoje44 m²437 tys. zł9873
26 lis 2024Mieszkanie, nr 1B2 pokoje40 m²404 tys. zł9988
26 lis 2024Mieszkanie, nr 1D2 pokoje41 m²292 tys. zł7143
25 lis 2024Mieszkanie, nr 1B2 pokoje41 m²408 tys. zł10 057
25 lis 2024Mieszkanie, nr 1C3 pokoje69 m²628 tys. zł9044
25 lis 2024Mieszkanie, nr 1B3 pokoje46 m²460 tys. zł10 097
24 lis 2024Mieszkanie, nr 1B3 pokoje55 m²550 tys. zł9913
22 lis 2024Mieszkanie, nr 1E3 pokoje69 m²627 tys. zł9029
22 lis 2024Mieszkanie, nr 1C2 pokoje35 m²280 tys. zł7960
22 lis 2024Mieszkanie, nr 1D3 pokoje46 m²357 tys. zł7833
22 lis 2024Mieszkanie, nr 1B2 pokoje35 m²333 tys. zł9475
21 lis 2024Mieszkanie, nr 1D2 pokoje31 m²312 tys. zł10 100
21 lis 2024Mieszkanie, nr 1C2 pokoje43 m²426 tys. zł9854
21 lis 2024Mieszkanie, nr 1B2 pokoje38 m²368 tys. zł9674
21 lis 2024Mieszkanie, nr 1E2 pokoje46 m²449 tys. zł9782
21 lis 2024Mieszkanie, nr 1E2 pokoje43 m²425 tys. zł9872
20 lis 2024Mieszkanie, nr 1D2 pokoje38 m²300 tys. zł7909
20 lis 2024Mieszkanie, nr 1C3 pokoje56 m²536 tys. zł9619
19 lis 2024Mieszkanie, nr 1D2 pokoje35 m²333 tys. zł9432
18 lis 2024Mieszkanie, nr 1E3 pokoje56 m²544 tys. zł9716
15 lis 2024Mieszkanie, nr 1D2 pokoje46 m²328 tys. zł7131
6 lis 2024Mieszkanie, nr 53A2 pokoje49 m²640 tys. zł13 099
31 paź 2024Mieszkanie, nr 53B3 pokoje50 m²294 tys. zł5839
28 paź 2024Mieszkanie, nr 53A2 pokoje43 m²570 tys. zł13 234
6 wrz 2024Mieszkanie, nr 53B2 pokoje47 m²585 tys. zł12 468
Pytania i odpowiedzi
Ile kosztuje metr mieszkania przy ul. Warszawska?
Mediana z 82 transakcji mieszkań przy ul. Warszawska (Milanówek) to 9915 zł/m² – +2% względem mediany całej gminy z ostatnich 2 lat (9733 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości od 2023 r.
Skąd są te ceny?
Z aktów notarialnych zapisanych w Rejestrze Cen Nieruchomości (starostwo, udostępnia GUGiK). To ceny transakcyjne, nie ofertowe. Bierzemy sprzedaże całych nieruchomości na wolnym rynku.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK). Adres transakcji pochodzi z rejestru – część sprzedaży (zwłaszcza działek bez adresu) nie trafia na strony ulic. Wszystkie ceny w Milanówku.